Технические характеристики
| Категория | Недвижимость | Технические характеристики / Описание |
| Основная информация | Стандартные цвета | Индивидуальный заказ |
| Стандартные формы сечения | Индивидуальные профили |
| Физические свойства | Твердость (по Шору A) | 40~80 |
| Плотность (г/см³) | 1.2 ~ 1.3 |
| Прочность на разрыв (МПа) | 7 ~ 12 |
| Удлинение (%) | 200 ~ 400 |
| Устойчивость к погодным условиям | Диапазон температур (°C) | -40 ~ +120 (Термостойкость до +150) |
| Устойчивость к старению | Отличная (Стабильность под воздействием УФ-излучения и окисления) |
| Устойчивость к озону | Отличная (Не склонна к растрескиванию) |
| Химические свойства | Маслостойкость | Низкая (Не подходит для длительного контакта с минеральными маслами) |
| Устойчивость к кислотам и щелочам | Хорошая (Подходит для большинства слабых кислот и щелочей) |
| Класс огнестойкости | Настраиваемый UL94 V-0 или стандартная огнестойкость |
| Функциональные особенности | Водонепроницаемость | Хорошая (IP65~IP67) |
| Герметичность | Хорошая (Эффективна против воздуха, жидкостей и пыли) |
| Устойчивость к давлению | Средняя (Подходит для дверей/окон/автомобилей, не для высоконапорных трубопроводов) |
| Обработка и установка | Обработка поверхности | Гладкая, текстурированная, ворсованная, напыленная, с клеевым покрытием |
| Способ установки | Встраиваемый, зажимной, клеевой, запрессовка |
| Форма поставки | Рулоны (метры), отрезки фиксированной длины, замкнутые контуры |
Применение
Идеально подходит для герметизации зазоров вокруг стеклянных дверей, оконных сеток и краев рам, прочные щетинки создают эффективный барьер, обеспечивая плавную работу.
